澳门皇冠足彩:对拟获2022-2023学年高职国家奖学金名单的公示
为进一步做好冠盈体育(中国)官方网站国家奖学金评审工作,确保评审的公平、公正和公开,根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)、《江西省财政厅 江西省教育厅 江西省人力资源社会保障厅 江西省退役军人事务厅 江西省人民政府征兵办公室澳门皇冠足彩:印发<江西省学生资助资金管理办法>的通知》(赣财教〔2023〕2号)和《澳门皇冠足彩:做好2023年高校本专科生国家奖助学金评审及资金发放工作的通知》(赣助中心〔2023〕19号)等相关文件要求,冠盈体育(中国)官方网站于2023年9月15日至10月11日期间认真组织开展了国家奖学金的评审工作。经学生本人申请,各二级学院初审并公示,学生工作部(处)学生资助管理中心复核,江西旅游商贸职业学院国家奖助学金评审委员会最终审定,现将江西旅游商贸职业学院2022-2023学年高职国家奖学金吴萱等20名候选人予以公示,对公示有异议者,请以书面或电话形式署名报学生工作部(处)。
候选人名单:
江西旅游商贸职业学院 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 学院 |
1 | 吴萱 | 女 | 20210833010415 | 社会体育 | 体育学院 |
2 | 汤瑶 | 女 | 20210833030205 | 健身指导与管理 | 体育学院 |
3 | 李鸣清 | 女 | 20210833010208 | 社会体育 | 体育学院 |
4 | 程鹏 | 男 | 20210833010304 | 社会体育 | 体育学院 |
5 | 汪雨婕 | 女 | 20210833030206 | 健身指导与管理 | 体育学院 |
6 | 刘明华 | 男 | 20210833030121 | 健身指导与管理 | 体育学院 |
7 | 毕心怡 | 女 | 20210433010102 | 商务英语 | 国务学院 |
8 | 夏英桥 | 男 | 20210433010134 | 商务英语 | 国务学院 |
9 | 宋文超 | 女 | 20191245020102 | 会计 | 会计学院 |
10 | 姚文川 | 男 | 20211233200137 | 证券实务 | 会计学院 |
11 | 陈江洋 | 女 | 20211233040102 | 财富管理 | 会计学院 |
12 | 蔡忆婷 | 女 | 20211233180202 | 大数据与财务管理 | 会计学院 |
13 | 周迎凯 | 男 | 20211233020312 | 大数据与会计 | 会计学院 |
14 | 谢雅东 | 男 | 20211533060234 | 电气自动化 | 机建学院 |
15 | 邹仕勇 | 男 | 20221533090149 | 物联网应用技术 | 机建学院 |
16 | 廖王菲 | 女 | 20210533090313 | 计算机应用技术 | 艺传学院 |
17 | 施旖旎 | 女 | 20210533040118 | 广告艺术设计 | 艺传学院 |
18 | 徐广淦 | 男 | 20210533090139 | 计算机应用技术 | 艺传学院 |
19 | 刘衍洪 | 男 | 20220533060119 | 环境艺术设计 | 艺传学院 |
20 | 吴业华 | 男 | 20220533020138 | 软件技术 | 艺传学院 |
公示时间:2023年10月12日-2023年10月19日
公示电话:学生工作部(处):0791-83771910
0791-83771920
校纪委监督监察室: 0791-83771983
江西旅游商贸职业学院
学生工作部(处)学生资助管理中心
2023年10月12日