学校在2021年江西省职业院校技能大赛中荣获9个一等奖
近日,江西省教育厅发布《澳门皇冠足彩:公布2021年江西省职业院校技能大赛获奖名单的通知》(赣教职成字〔2022〕4号),冠盈体育(中国)官方网站选手参加了高职组62个赛项中的26个赛项,共获得一等奖9个、二等奖11个、三等奖12个,团体总分排名全省高职第6位。此外,冠盈体育(中国)官方网站还获得中职组二等奖1个,三等奖1个。
据悉,一年一度的全省职业院校技能大赛,是充分检验职业院校教学成果、集中展现职业院校师生风采的重要平台,也是全省专业覆盖面最广、参赛选手最多、竞赛最为激烈、社会影响最大的技能赛事活动。
近年来,冠盈体育(中国)官方网站高度重视校赛融合,以赛促教,以赛促学,以赛促改,持续提升人才培养质量,带动了学生技能竞赛成绩的不断提高。今后,学校将大力开展以学生技能竞赛目录管理为核心的管理改革,促进学生技能竞赛与专业建设、课程建设、师资发展等方面的工作的高度融合,打造富有旅商特色的竞技校园文化。(教务处 供稿)
学校参加2021年江西省职业院校技能大赛获奖名单(高职组)
序号 | 姓名 | 参赛专业 | 比赛形式 | 指导教师1 | 指导教师2 | 获奖情况 |
1 | 邹书凯 | 货运代理 | 个人 | 秦明 | 一等奖 | |
2 | 纪佳莉 | 货运代理 | 个人 | 柯佳雯 | 一等奖 | |
3 | 黄雨菲 | 导游服务 | 个人 | 朱廉 | 一等奖 | |
4 | 段杰 | 导游服务 | 个人 | 刘悦 | 一等奖 | |
5 | 罗云成,陈华宇 | 现代电气控制系统安装与调试 | 团队 | 冷斌 | 崔宏亮 | 一等奖 |
6 | 黄海燕,吴霞 | 服装设计与工艺 | 团队 | 王明昱 | 胡楚楚 | 一等奖 |
7 | 谢亚伟,江凯伟 | 物联网技术应用 | 团队 | 陈振宇 | 王敏 | 一等奖 |
8 | 宋杨平,袁游婷,余丹,黄婷婷 | 会计技能 | 团体 | 杨巧 | 沈雨迪 | 一等奖 |
9 | 邵美,祝萱琳,吴攀英,赵彤 | 沙盘模拟企业经营 | 团队 | 刘常芬 | 赵壁佳 | 一等奖 |
10 | 刘紫曦 | 平面设计 | 个人 | 陈凡 | 二等奖 | |
11 | 何子琴,陈延民 | 餐厅服务 | 团队 | 郑巍 | 徐孙君 | 二等奖 |
12 | 戴晴,朱晓雨 | 餐厅服务 | 团队 | 李琪 | 邹雪梅 | 二等奖 |
13 | 宋雅玲,李家辉 | 服装设计与工艺 | 团队 | 王明昱 | 姚晗柔 | 二等奖 |
14 | 苏慧敏,陈黛雅,李永琪,吴旺员 | 文创产品设计 | 团队 | 陈凡 | 王明昱 | 二等奖 |
15 | 何笑薇,袁城荣,丁地辉,梅涛 | 文创产品设计 | 团队 | 何妍羚 | 胡楚楚 | 二等奖 |
16 | 唐瑶,韩艳玲,曾然 | 学前教育专业教育技能 | 团队 | 王维 | 胡怡 | 二等奖 |
17 | 邓佳骏,刘岗,李鑫思,周丽 | 市场营销技能 | 团队 | 田川 | 张志军 | 二等奖 |
18 | 黄琪莹,陈志涛,徐璟龙,赵薇 | 电子商务技能 | 团队 | 甘洁 | 刘建诊 | 二等奖 |
19 | 徐龙,罗心怡,何雨欣,魏颖星 | 会计技能 | 团队 | 潘细香 | 刘嘉悦 | 二等奖 |
20 | 何子依,刘志毅,陈林月,王泽诚 | 智能财税 | 团队 | 陈钰 | 吴丽 | 二等奖 |
21 | 孙思雨 | 平面设计 | 个人 | 章立 | 三等奖 | |
22 | 胡海璐 | 英语口语 | 个人 | 吴继琴 | 三等奖 | |
23 | 温朝辉 | 无人机应用技术 | 个人 | 赖斌 | 三等奖 | |
24 | 易健豪 | 汽车技术 | 个人 | 吴彬 | 三等奖 | |
25 | 徐茹萍,张伟,黄正军,邱华生 | 银行业务综合技能 | 团队 | 余蓉 | 熊赟 | 三等奖 |
26 | 卢锦红,欧阳京薇,韩秋云,刘志成 | 银行业务综合技能 | 团队 | 余蓉 | 熊赟 | 三等奖 |
27 | 胡江浩,李文金,肖慧玲,陈瑶 | 工程测量 | 团队 | 张聪 | 孙飙臻 | 三等奖 |
28 | 潘孝毅,童兴,吴婧,胡澄彤 | 市场营销技能 | 团队 | 田川 | 张志军 | 三等奖 |
29 | 罗仁,龚丽华,艾清曲,杨郑子 | 互联网+国际贸易综合技能 | 团队 | 胡柯 | 刘土英 | 三等奖 |
30 | 郑喻红,枚佳佳,鄢宇瑄 | 关务技能 | 团队 | 曹姗姗 | 谢兴伟 | 三等奖 |
31 | 余志豪,张云云,毛芬婷 | 关务技能 | 团队 | 谢兴伟 | 曹姗姗 | 三等奖 |
32 | 刘丽平,廖歆怡,潘子怡,彭伊静 | 智能财税 | 团队 | 李佳文 | 封瑾 | 三等奖 |
学校参加2021年江西省职业院校技能大赛获奖名单(中职组)
序号 | 姓名 | 参赛专业 | 比赛形式 | 指导教师1 | 指导教师2 | 获奖情况 |
1 | 余孟文,肖志访,徐正焜,甘永涛 | 工程测量 | 团队 | 张聪 | 孙彪臻 | 二等奖 |
2 | 杨依婷,倪丽雅 | 学前教育专业教育技能 | 团队 | 刘思 | 丁瑶琪 | 三等奖 |